Spend £50 for free standard shipping
Spend £50 for free standard shipping
























MCC-M7472-A5
£14.50

| *With Nap. **Without Nap. ***With or Without Nap. | ||||||||||
| Fabric widths given in inches. | ||||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| A | ||||||||||
| 45"*** | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | yds. |
| 60"*** | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | yds. |
| FUSIBLE INTERFACING A - 18", 20" - 3/4 yd. | ||||||||||
| B | ||||||||||
| 45"*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | yds. |
| 60"*** | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 11/2 | 17/8 | 17/8 | yds. |
| FUSIBLE INTERFACING B - 18", 20" - 1 yd. | ||||||||||
| C | ||||||||||
| 45"*** | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 27/8 | 27/8 | 3 | 3 | yds. |
| 60"*** | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | yds. |
| D | ||||||||||
| 45"*** | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 3 | 3 | 31/8 | 31/8 | yds. |
| 60"*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/4 | 21/4 | 23/8 | 23/8 | yds. |
| TUNIC AND BELT E | ||||||||||
| 45"*** | 25/8 | 25/8 | 23/4 | 23/4 | 27/8 | 3 | 33/8 | 33/8 | 33/8 | yds. |
| 60"*** | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 23/8 | 25/8 | 25/8 | yds. |
| FUSIBLE INTERFACING C, D, E | ||||||||||
| 18", 20" - 11/8 yds. | ||||||||||
| F | ||||||||||
| 45"*** | 27/8 | 3 | 3 | 3 | 33/8 | 33/8 | 31/2 | 31/2 | 35/8 | yds. |
| 60"*** | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | yds. |
| FUSIBLE INTERFACING F - 18", 20" - 11/4 yds. | ||||||||||
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
| Measurement at bustline | ||||||||||
| A B C D E F | 371/2 | 381/2 | 391/2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ins. |
| Measurement at hipline | ||||||||||
| A B C D E F | 38 | 39 | 40 | 411/2 | 431/2 | 451/2 | 471/2 | 491/2 | 511/2 | ins. |
| Width, lower edge | ||||||||||
| A | 361/2 | 371/2 | 381/2 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ins. |
| Back length from base of neck | ||||||||||
| A | 191/2 | 193/4 | 20 | 201/4 | 201/2 | 203/4 | 21 | 211/4 | 211/2 | ins. |
| B C | 271/2 | 273/4 | 28 | 281/4 | 281/2 | 283/4 | 29 | 291/4 | 291/2 | ins. |
| D E | 321/2 | 323/4 | 33 | 331/4 | 331/2 | 333/4 | 34 | 341/4 | 341/2 | ins. |
| F | 361/2 | 363/4 | 37 | 371/4 | 371/2 | 373/4 | 38 | 381/4 | 381/2 | ins. |
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| A | ||||||||||
| 115 cm*** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
| 150 cm*** | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | m |
| FUSIBLE INTERFACING A - 46 cm, 51 cm - 0.7 m | ||||||||||
| B | ||||||||||
| 115 cm*** | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
| 150 cm*** | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | m |
| FUSIBLE INTERFACING B - 46 cm, 51 cm - 1.0 m | ||||||||||
| C | ||||||||||
| 115 cm*** | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | m |
| 150 cm*** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | m |
| D | ||||||||||
| 115 cm*** | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | m |
| 150 cm*** | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | m |
| TUNIC AND BELT E | ||||||||||
| 115 cm*** | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | m |
| 150 cm*** | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | m |
| FUSIBLE INTERFACING C, D, E | ||||||||||
| 46 cm, 51 cm - 1.1 m | ||||||||||
| F | ||||||||||
| 115 cm*** | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | m |
| 150 cm*** | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | m |
| FUSIBLE INTERFACING F - 46 cm, 51 cm - 1.2 m | ||||||||||
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
| Measurement at bustline | ||||||||||
| A B C D E F | 95.3 | 98.3 | 100.3 | 104 | 109 | 115 | 120 | 125 | 130 | cm |
| Measurement at hipline | ||||||||||
| A B C D E F | 97 | 99 | 102 | 105.3 | 110.3 | 116.3 | 121.3 | 126.3 | 131.3 | cm |
| Width, lower edge | ||||||||||
| A | 93.3 | 95.3 | 98.3 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | cm |
| Back length from base of neck | ||||||||||
| A | 50.3 | 51.0 | 51 | 51.6 | 52.3 | 53.0 | 54 | 54.6 | 55.3 | cm |
| B C | 70.3 | 71.0 | 71 | 71.6 | 72.3 | 73.0 | 74 | 74.6 | 75.3 | cm |
| D E | 83.3 | 84.0 | 84 | 84.6 | 85.3 | 86.0 | 87 | 87.6 | 88.3 | cm |
| F | 93.3 | 94.0 | 94 | 94.6 | 95.3 | 96.0 | 97 | 97.6 | 98.3 | cm |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more …
Sign-up to be the first to know about new offers and our latest fabrics.