VOG-V9377-Y
£15.00
Fabric widths given in inches. | ||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | |
(4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | ||
JACKET A AND BELT D | ||||||
45"** | 25/8 | 27/8 | 31/8 | 31/2 | 31/2 | yds. |
60"** | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 23/8 | 25/8 | yds. |
JACKET B | ||||||
45"** | 47/8 | 5 | 51/8 | 53/4 | 57/8 | yds. |
60"** | 37/8 | 4 | 4 | 41/4 | 43/8 | yds. |
JACKET C | ||||||
45"** | 43/4 | 47/8 | 53/8 | 6 | 61/4 | yds. |
TIE BELT D | ||||||
45, 60"** - 3/4 yd. |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | |
(4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | ||
JACKET A AND BELT D | ||||||
115 cm** | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | m |
152 cm** | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | m |
JACKET B | ||||||
115 cm** | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | m |
152 cm** | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | m |
JACKET C | ||||||
115 cm** | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | m |
TIE BELT D | ||||||
115, 152 cm** - 0.7 m |